
- ホーム
- >> 会社案内
- >> 会社概要
| 社名 | ニプロファーマ株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 86億6,947万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 佐藤 誠(代表取締役社長) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 〒541-0045 大阪市中央区道修町二丁目2番7号 TEL. 06-6231-9845(代表) FAX.06-6233-5168 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和23年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和25年7月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1,848名(平成23年4月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要加盟団体 | 日本製薬団体連合会、日本ジェネリック製薬協会、大阪医薬品協会、大阪医薬品元卸商組合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 役員一覧 |
(平成23年6月27日付) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
●医薬品事業 医療用医薬品の製造・販売 <主要医療用医薬品> 内用剤 消化器官用薬 血液・体液用薬 腫瘍用薬 合成抗菌剤 循環器官用薬 外用剤 呼吸器官用薬 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 注射剤 両頭針付溶解剤 抗生物質 ●受託製造事業 医療用医薬品の受託製造 |










